Отдать Получить  
1000 BYR: 10.1743 руб
1 USD: 30.6858 руб
1 EUR: 39.2901 руб
10 UAH: 38.8969 руб
1 XAU: 1247.9 USD
ОбменникОтдадитеПолучитеРезервРейтинг
Ecurex 27.027 WMR 1.000 WMZ 6716.54
Меняю.com 30.545 WMR 1.000 WMZ 238.92
WMIRK 31.255 WMR 1.000 WMZ 20621.20
MegaExchange.Ru 31.338 WMR 1.000 WMZ 518.88
AutoExchanger 31.440 WMR 1.000 WMZ 446.05
Меняла.ру 31.490 WMR 1.000 WMZ 134827.00
Sairosxchange 31.499 WMR 1.000 WMZ 8253.44
SaveChange 31.588 WMR 1.000 WMZ 43049.10
SafeChange.Ru 31.612 WMR 1.000 WMZ 73.62
N-change 31.777 WMR 1.000 WMZ 4969.13
Superchange 31.820 WMR 1.000 WMZ 14450.10
Onlinechange 32.073 WMR 1.000 WMZ 1182.06
EmoneyMarket 32.307 WMR 1.000 WMZ 165.99
Exchengine 33.315 WMR 1.000 WMZ 165.00
Globoxchange 35.500 WMR 1.000 WMZ 0.40

Лидеры обмена за последние 24 часа WMR WMZ

Обменник WMR
WMIRK 139135.41
Меняла.ру 123316.87
Onlinechange 92716.91
AutoExchanger 64074.75
Sairosxchange 58059.63

Лидеры обмена за последние 24 часа WMZ WMR

Обменник WMZ
Sairosxchange 3251.64
AutoExchanger 2116.52
SaveChange 981.61
Superchange 980.10
MegaExchange.Ru 539.25

Общие резервы и средний курс
Сумма общего резерва на сегодня

Валюта Сумма
WMZ 235677.43
WMR 872591.15
Средний курс 31.639
Статистика обменов